📈历年复试分数线 vs 国家线 vs 录取线
| 年份 |
院校复试线 |
国家线(A类) |
录取最低分 |
录取平均分 |
分差(校-国) |
政治/英语 |
业务课 |
趋势 |
| 2026 | 282 | 275 | 289 | 345 | +7 | 35/35 | 53/53 | ↑8 |
| 2025 | 274 | 274 | 275 | 312 | 0 | 34/34 | 51/51 | ↓14 |
| 2024 | 288 | 288 | 289 | 333 | 0 | 41/41 | 62/62 | ↓6 |
| 2023 | 294 | 279 | 294 | 328 | +15 | 38/38 | 57/57 | ↑2 |
| 2022 | 292 | 290 | 292 | 340 | +2 | 39/39 | 59/59 | ↓21 |
| 2021 | 313 | 280 | 313 | 358 | +33 | 37/37 | 56/56 | ↑25 |
| 2020 | 288 | 288 | — | — | 0 | 40/40 | 60/60 | ↓2 |
| 2019 | 290 | 290 | — | — | 0 | 41/41 | 62/62 | ↓17 |
| 2018 | 307 | 280 | — | — | +27 | 38/38 | 57/57 | 基准年 |
📌 数据说明:2021—2026 年录取最低分和录取平均分按已核对记录填写;2018—2020 年当前资料未取得确定录取分数,统一显示“—”,不使用估算值。2026 年复试线282分、国家线275分,复试名单最低282分,录取最低初试分289分。
🎯历年招生与录取情况
| 年份 |
招生计划 |
推免人数 |
统考名额 |
复试人数 |
录取人数 |
复试比例 |
报录比 |
竞争程度 |
| 2026 | 46人 | — | 46人 | 65人 | 46人 | 1.41:1 | 2.87:1 | 有淘汰 |
| 2025 | 38人 | — | 35人 | 35人 | 35人 | 1.00:1 | 3.57:1 | 全部录取 |
| 2024 | 29人 | — | 37人 | 37人 | 37人 | 1.00:1 | 3.08:1 | 全部录取 |
| 2023 | 19人 | — | 25人 | 30人 | 27人 | 1.20:1 | 3.89:1 | 有淘汰 |
| 2022 | 26人 | — | 33人 | 43人 | 35人 | 1.30:1 | — | 有淘汰 |
| 2021 | 24人 | — | 24人 | 32人 | 29人 | 1.33:1 | — | 有淘汰 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无确定值 |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无确定值 |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无确定值 |
📌 招生说明:2026 年统考复试 65 人、录取 46 人,复试录取率 70.8%;2021—2025 年的确定记录按逐年统计填写。没有核验到的招生计划或报录比标为“—”,不把推免人数和统考名额混写。
🧾2026 年复试与录取记录
复试名单:学院官方 PDF 共 65 条有初试成绩的普通一志愿记录,姓名按公示原样脱敏,考生编号完整展示。卡片中的录取状态只表示与公开成绩记录的匹配结果。
录取记录:目前公开参考页提供 46 条成绩记录,但没有姓名和考生编号;下表只展示原始分数,不把分数记录冒充逐人官方名单。
复试名单(65 条)
| 序号 | 姓名(脱敏) | 考生编号 | 初试总分 | 政治 | 英语 | 数学 | 803 | 录取状态 |
|---|
| 1 | 程** | 104236375201930 | 388 | 64 | 76 | 110 | 138 | 对应录取记录 |
| 2 | 林** | 104236375201912 | 387 | 66 | 70 | 122 | 129 | 对应录取记录 |
| 3 | 胡** | 104236375201951 | 387 | 65 | 67 | 116 | 139 | 对应录取记录 |
| 4 | 黄* | 104236321110740 | 385 | 62 | 71 | 123 | 129 | 对应录取记录 |
| 5 | 叶** | 104236375201923 | 385 | 63 | 73 | 107 | 142 | 对应录取记录 |
| 6 | 古** | 104236375201945 | 385 | 62 | 77 | 114 | 132 | 对应录取记录 |
| 7 | 应** | 104236321110741 | 382 | 53 | 77 | 120 | 132 | 对应录取记录 |
| 8 | 曹* | 104236375201919 | 380 | 60 | 74 | 115 | 131 | 对应录取记录 |
| 9 | 韩** | 104236370605364 | 380 | 55 | 77 | 111 | 137 | 对应录取记录 |
| 10 | 安** | 104236375201932 | 373 | 59 | 70 | 107 | 137 | 对应录取记录 |
| 11 | 汪** | 104236370404867 | 371 | 56 | 62 | 123 | 130 | 对应录取记录 |
| 12 | 彭** | 104236375201916 | 368 | 53 | 72 | 105 | 138 | 对应录取记录 |
| 13 | 程** | 104236370505039 | 366 | 51 | 63 | 123 | 129 | 对应录取记录 |
| 14 | 王** | 104236375201946 | 365 | 56 | 61 | 112 | 136 | 对应录取记录 |
| 15 | 任** | 104236375201921 | 364 | 60 | 64 | 99 | 141 | 对应录取记录 |
| 16 | 隋** | 104236450113873 | 359 | 59 | 59 | 123 | 118 | 对应录取记录 |
| 17 | 王* | 104236322111061 | 354 | 59 | 68 | 103 | 124 | 对应录取记录 |
| 18 | 徐** | 104236231110528 | 353 | 50 | 62 | 113 | 128 | 对应录取记录 |
| 19 | 赵** | 104236440413754 | 353 | 54 | 69 | 98 | 132 | 对应录取记录 |
| 20 | 张** | 104236331111396 | 352 | 53 | 65 | 113 | 121 | 对应录取记录 |
| 21 | 曾* | 104236331111403 | 349 | 50 | 65 | 103 | 131 | 对应录取记录 |
| 22 | 王** | 104236331111400 | 348 | 52 | 45 | 113 | 138 | 对应录取记录 |
| 23 | 卢** | 104236331111399 | 345 | 57 | 72 | 86 | 130 | 对应录取记录 |
| 24 | 郭** | 104236375201926 | 342 | 61 | 68 | 87 | 126 | 对应录取记录 |
| 25 | 王** | 104236375201906 | 336 | 52 | 80 | 99 | 105 | 对应录取记录 |
| 26 | 原* | 104236375201904 | 334 | 58 | 63 | 85 | 128 | 对应录取记录 |
| 27 | 鲍** | 104236330711348 | 334 | 59 | 60 | 81 | 134 | 对应录取记录 |
| 28 | 刘** | 104236375201897 | 334 | 56 | 77 | 89 | 112 | 对应录取记录 |
| 29 | 董** | 104236375201917 | 333 | 60 | 67 | 94 | 112 | 对应录取记录 |
| 30 | 陈** | 104236440713793 | 331 | 59 | 78 | 67 | 127 | 对应录取记录 |
| 31 | 石** | 104236211310124 | 330 | 51 | 61 | 91 | 127 | 对应录取记录 |
| 32 | 吴** | 104236375201955 | 329 | 51 | 73 | 88 | 117 | 对应录取记录 |
| 33 | 罗** | 104236321110744 | 329 | 44 | 57 | 103 | 125 | 对应录取记录 |
| 34 | 江*** | 104236360712152 | 328 | 58 | 71 | 87 | 112 | 未匹配录取记录 |
| 35 | 张* | 104236232610613 | 328 | 56 | 58 | 106 | 108 | 对应录取记录 |
| 36 | 王** | 104236331111398 | 327 | 51 | 63 | 99 | 114 | 对应录取记录 |
| 37 | 聂** | 104236375201914 | 325 | 53 | 59 | 92 | 121 | 对应录取记录 |
| 38 | 陈** | 104236330611337 | 324 | 53 | 60 | 94 | 117 | 对应录取记录 |
| 39 | 李* | 104236370605365 | 324 | 58 | 66 | 86 | 114 | 未匹配录取记录 |
| 40 | 王** | 104236375201896 | 323 | 54 | 70 | 80 | 119 | 对应录取记录 |
| 41 | 李* | 104236375201939 | 322 | 52 | 60 | 90 | 120 | 未匹配录取记录 |
| 42 | 宋** | 104236375201898 | 319 | 47 | 60 | 82 | 130 | 对应录取记录 |
| 43 | 符** | 104236330111221 | 318 | 50 | 56 | 86 | 126 | 未匹配录取记录 |
| 44 | 王** | 104236370404866 | 318 | 59 | 68 | 86 | 105 | 未匹配录取记录 |
| 45 | 孔** | 104236375201941 | 317 | 57 | 56 | 84 | 120 | 对应录取记录 |
| 46 | 赵** | 104236331111397 | 317 | 54 | 63 | 82 | 118 | 对应录取记录 |
| 47 | 涂** | 104236375201915 | 315 | 54 | 83 | 75 | 103 | 未匹配录取记录 |
| 48 | 黄** | 104236450313897 | 314 | 44 | 61 | 95 | 114 | 对应录取记录 |
| 49 | 房** | 104236375201895 | 312 | 59 | 54 | 81 | 118 | 未匹配录取记录 |
| 50 | 林** | 104236375201913 | 312 | 44 | 58 | 90 | 120 | 未匹配录取记录 |
| 51 | 刘* | 104236440413756 | 311 | 49 | 36 | 99 | 127 | 对应录取记录 |
| 52 | 成** | 104236370505040 | 309 | 56 | 35 | 101 | 117 | 未匹配录取记录 |
| 53 | 陈** | 104236375201928 | 309 | 53 | 53 | 92 | 111 | 未匹配录取记录 |
| 54 | 夏** | 104236375201922 | 308 | 62 | 66 | 83 | 97 | 对应录取记录 |
| 55 | 王** | 104236375201902 | 307 | 57 | 60 | 75 | 115 | 未匹配录取记录 |
| 56 | 赵** | 104236375201942 | 301 | 58 | 55 | 64 | 124 | 未匹配录取记录 |
| 57 | 黄** | 104236375201908 | 299 | 51 | 68 | 83 | 97 | 未匹配录取记录 |
| 58 | 符** | 104236514714488 | 299 | 53 | 56 | 79 | 111 | 未匹配录取记录 |
| 59 | 谢** | 104236331111402 | 299 | 55 | 63 | 70 | 111 | 未匹配录取记录 |
| 60 | 王** | 104236375201924 | 298 | 54 | 50 | 71 | 123 | 对应录取记录 |
| 61 | 冯** | 104236651515175 | 289 | 53 | 55 | 64 | 117 | 对应录取记录 |
| 62 | 曹** | 104236375201894 | 287 | 51 | 53 | 77 | 106 | 未匹配录取记录 |
| 63 | 崔** | 104236375201935 | 283 | 59 | 79 | 56 | 89 | 未匹配录取记录 |
| 64 | 陈** | 104236375201900 | 283 | 52 | 47 | 67 | 117 | 未匹配录取记录 |
| 65 | 李* | 104236375201954 | 282 | 45 | 54 | 65 | 118 | 未匹配录取记录 |
录取成绩记录(46 条)
| 序号 | 录取排名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 相对初试排名 |
|---|
| 1 | 1 | 385 | 90.77 | 83.89 | 上升 3 |
| 2 | 2 | 388 | 89.58 | 83.59 | 下降 1 |
| 3 | 3 | 385 | 88.38 | 82.69 | 上升 1 |
| 4 | 4 | 382 | 88.03 | 82.22 | 上升 3 |
| 5 | 5 | 368 | 90.80 | 82.20 | 上升 7 |
| 6 | 6 | 387 | 86.55 | 81.98 | 下降 4 |
| 7 | 7 | 380 | 87.84 | 81.92 | 上升 1 |
| 8 | 8 | 366 | 89.31 | 81.26 | 上升 5 |
| 9 | 9 | 380 | 85.62 | 80.81 | 下降 1 |
| 10 | 10 | 385 | 84.36 | 80.68 | 下降 6 |
| 11 | 11 | 365 | 87.30 | 80.15 | 上升 3 |
| 12 | 12 | 387 | 82.48 | 79.94 | 下降 10 |
| 13 | 13 | 353 | 87.32 | 78.96 | 上升 5 |
| 14 | 14 | 364 | 85.08 | 78.94 | 上升 1 |
| 15 | 15 | 353 | 86.49 | 78.55 | 上升 3 |
| 16 | 16 | 329 | 90.85 | 78.33 | 上升 16 |
| 17 | 17 | 342 | 87.91 | 78.16 | 上升 7 |
| 18 | 18 | 348 | 85.39 | 77.50 | 上升 4 |
| 19 | 19 | 371 | 80.29 | 77.25 | 下降 8 |
| 20 | 20 | 331 | 88.22 | 77.21 | 上升 10 |
| 21 | 21 | 352 | 83.67 | 77.04 | 下降 1 |
| 22 | 22 | 345 | 84.71 | 76.86 | 上升 1 |
| 23 | 23 | 325 | 88.46 | 76.73 | 上升 14 |
| 24 | 24 | 334 | 86.32 | 76.56 | 上升 2 |
| 25 | 25 | 308 | 91.33 | 76.47 | 上升 29 |
| 26 | 26 | 354 | 81.76 | 76.28 | 下降 9 |
| 27 | 27 | 327 | 87.05 | 76.23 | 上升 9 |
| 28 | 28 | 328 | 85.67 | 75.64 | 上升 6 |
| 29 | 29 | 334 | 83.09 | 74.95 | 下降 3 |
| 30 | 30 | 314 | 86.98 | 74.89 | 上升 18 |
| 31 | 31 | 334 | 82.69 | 74.75 | 下降 5 |
| 32 | 32 | 359 | 77.02 | 74.41 | 下降 16 |
| 33 | 33 | 373 | 73.21 | 73.91 | 下降 23 |
| 34 | 34 | 336 | 80.22 | 73.71 | 下降 9 |
| 35 | 35 | 298 | 86.90 | 73.25 | 上升 25 |
| 36 | 36 | 323 | 81.73 | 73.17 | 上升 4 |
| 37 | 37 | 317 | 82.69 | 73.05 | 上升 8 |
| 38 | 38 | 333 | 79.48 | 73.04 | 下降 9 |
| 39 | 39 | 319 | 82.03 | 72.92 | 上升 3 |
| 40 | 40 | 289 | 87.89 | 72.85 | 上升 21 |
| 41 | 41 | 329 | 79.46 | 72.63 | 下降 9 |
| 42 | 42 | 349 | 74.97 | 72.39 | 下降 21 |
| 43 | 43 | 311 | 82.29 | 72.25 | 上升 8 |
| 44 | 44 | 324 | 79.65 | 72.23 | 下降 6 |
| 45 | 45 | 330 | 78.32 | 72.16 | 下降 14 |
| 46 | 46 | 317 | 80.49 | 71.95 | 下降 1 |
📋2026 年复试名单分数分布
分数解读:2026 年复试名单共65人,320—339分段17人最多;300分以下9人。录取最低初试分289分,比复试线高7分,不能把复试线直接当成录取线。
📉分数线趋势分析
📉 整体趋势
2018—2026年复试线最高313分(2021),最低274分(2025)。2026年复试线282分,比国家线275分高7分;国家线不等于院校复试线。
🎯 大小年规律
复试线并非单向变化:2021年达到313分,2022—2024年为292、294、288分,2025年降至274分,2026年回升到282分。
📊 国家线对比
2026年院校复试线高于国家线7分;2023年高15分、2022年高2分、2021年高33分。每年以当年院校复试要求为准。
🔮 2027预测
2027年数据尚未发布,本页不作预测;备考目标应结合当年复试要求和本人初试科目结构确定。
📝考试科目与复试内容
初试科目(满分500分):
① 101 思想政治理论(100分)
② 201 英语(一)(100分)
③ 301 数学(一)(150分)
④ 803 流体力学(150分)
复试内容(满分100分):
• 专业笔试(物理海洋学相关)
• 外语听说测试
• 综合面试(科研潜力、专业素养)
成绩计算:初试成绩占60% + 复试成绩占40%(具体以当年通知为准)
学制学费:3年,8000元/年,奖学金覆盖率高
💡报考建议与备考策略
📌 分数线趋势:2026年复试线282分、国家线275分,复试名单最低282分,录取最低初试分289分;“过国家线就一定进复试”或“进复试就一定录取”都不成立。
📌 竞争程度:物理海洋学是海大王牌专业(海洋科学全国第一,学科评估A+),但分数线在985院校中相对较低,性价比极高。2026年统考复试65人、录取46人;招生计划和名额调整以当年官方通知为准。
📌 备考建议:
• 专业课803流体力学是重点,目标分数建议≥110分
• 数学一和英语一难度较大,需提前准备,数学目标≥100分
• 政治目标≥65分,英语目标≥60分
• 总分目标应同时覆盖公共课和803专业课;2026年复试名单中,320分以上属于相对靠前区间,但不能替代复试表现
• 2026年复试线比国家线高7分,先看院校线,再看复试名单和录取记录
📌 复试准备:
• 专业笔试:复习物理海洋学基础(海流、海浪、潮汐、温盐环流等)
• 英语:准备自我介绍、专业英语词汇、日常对话
• 综合面试:了解海大物理海洋学研究方向、导师研究领域
• 如有科研经历或竞赛获奖,重点准备
📌 数据来源:中国海洋大学研究生招生信息网、海洋与大气学院官网、历年复试名单公示、录取名单公示。数据仅供参考,以官方最新发布为准。